|
|
| S&P-Länderrating: | AAA //data.biallo.de/finserv/rechner/img/es/de.png Deutschland |
|||||
| Rate ab: | 25€ | |||||
| Laufzeit: | 4 bis 5 Jahre | |||||
| Einlagensicherung: | 12,10äMio.ä€ | |||||
| Kontakt: | 0800/9ä43ä30ä00 | |||||
| Basiszinssatz | 0,100% | |||||
| Bonus: | auf Gesamtsparleistung
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Endbetrag (nach 5 Jahren): | 6.045€ |
| Rendite (5 Jahre): | 0,30% |