|
S&P-Länderrating: | AAA //data.biallo.de/finserv/rechner/img/es/de.png Deutschland |
||||||||||||
Rate ab: | 25€ | ||||||||||||
Laufzeit: | 2 bis 6 Jahre | ||||||||||||
Einlagensicherung: | 62,258 Mio. € | ||||||||||||
Kontakt: | 069/36 00 55 55 | ||||||||||||
Basiszinssatz | 0,010% | ||||||||||||
Bonus: | auf Jahressparleistung
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||
|
Endbetrag (nach 5 Jahren): | 6.051€ |
Rendite (5 Jahre): | 0,33% |