|
S&P-Länderrating: | AAA //data.biallo.de/finserv/rechner/img/es/de.png Deutschland |
||||||||||||||||||||||
Rate ab: | 15€ | ||||||||||||||||||||||
Laufzeit: | 3 bis 10 Jahre | ||||||||||||||||||||||
Einlagensicherung: | 262 Mio. € | ||||||||||||||||||||||
Besonderheit: | Laufzeiten wahlweise 3,5,7 oder 10 Jahre; Bonustabelle bezieht sich auf die 10-jährige Laufzeit | ||||||||||||||||||||||
Kontakt: | 0211/90 02 09 40 | ||||||||||||||||||||||
Bonus: | auf Zinsen für Jahressparleistung
|
0,01% |