|
Onlinekonto: | - DKB Girokonto - 0,00 € Gebühren - mindestens 700 € Geldeingang oder Alter < 28 Jahre sonst 4,50 € - 0,00* € Bankkarte - 0,00 € Gebühren für Überweisungen - 2,95 € Beleghafte Überweisungen - 0,00 € Terminal Überweisungen - Sofortdispo bis 1000 € - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € Lastschrift - Bargeld abheben bei der eigenen Bank: 0,00 € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Schalter: 0,00 € - Einmaliger Bonus: 30 € |
Schüler-/Studentenkonto: | - DKB-Cash u18 - 0,00 € Gebühren - 0 € Bankkarte - 0,00 Lastschrift € Gebühr Kartenzahlung - 2,95 € beleghafte Überweisungen - 0,00 € Kreditkarte |
Basiskonto: | - Basiskonto - 0,00 € Gebühren - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Online-Überweisungen - 2,95 € beleghafte Überweisungen - 0,99 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € Lastschrift |
Kostenlose Bargeldversorgung (Anzahl Automaten): | Inland: an ca. 60.000 VisaCard-Geldautomaten Ausland: weltweit mit der VisaCard an 2.000.000 Geldautomaten Ausnahme: Erhebt der Automatenbetreiber (z.B. in den USA, Schweiz oder Türkei) selbst eine Gebühr und zeigt diese an, wird diese Ihnen nicht erstattet. |
Besonderheit: | Konditionen gelten für Aktivkunden. Für nicht Aktivkunden 9,28 %Dispo *Visa Kreditkarten kosten ab dem 01.12.2021 29,88 € im Jahr/ Girocard 11,88 € im Jahr Für die Eröffnung eines kostenlosen Girokontos gibt es 30 € Prämie Prämie im Wert von 50 € entweder Geldprämie oder Amazon.de Gutschein für erfolgreiche Weiterempfehlung |
Kontakt: | 030/12 03 00 00 |
Zinssatz | |
Dispozinsen | 8,68% |
Dispozinsen (online) | 8,68% |
Dispozinsen (Schüler/Studenten) | n,v% |
Überziehungszinsen | 8,68% |
Überziehungszinsen (online) | 8,68% |
Überziehungszinsen (Schüler/Studenten) | 6,58% |