|
Onlinekonto: | - Top-Girokonto - 0,00 € Gebühren - Geldeingang von mind.500 € p.M. oder Alter < 21 Jahre sonst 3,90 € - 0,00 € Bankkarte - 0,00 € Gebühren für Überweisungen - Sofortdispo 500 € - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld abheben am Automaten bei der eigenen Bank: 0,00 € - Einmaliger Bonus: 50 € |
Premiumkonto: | - Girokonto Plus - 7,90 € Gebühren - 0,00 € Bankkarte - 1 Kreditkarte inkl. (Bargeld mit Kreditkarte kostenlos, in Deutschland gratis mit der Bankkarte) |
Basiskonto: | - Basiskonto - 5,90 € Gebühren - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Online-Überweisungen - 0,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € |
Kostenlose Bargeldversorgung (Anzahl Automaten): | Inland: ca. 7.000 Geldautomaten Cash Group und 1.300 Shell-Tankstellen und max. 200 € an der Kasse im teilnehmenden Handel (ab einem Einkaufswert von 20 €) Ausland: weltweit (ohne Deutschland) mit der Mastercard an 2.000.000 Geldautomaten ; Ausnahme: Erhebt der Automatenbetreiber (z.B. in den USA, Schweiz oder Türkei) selbst eine Gebühr und zeigt diese an, wird diese Ihnen nicht erstattet. |
Besonderheit: | Voraussetzung für die kostenlose Mastercard sind Bonität und monatlicher Geldeingang. 50 € für den Geworbenen und 50 € für den Werber Weiterempfehlungsprämie bis 30.09.2023 + 50 € Prämie über den Online Kontowechselservice eröffnetes Girokonto |
Kontakt: | 030/31 06 60 00 |
Zinssatz | |
Dispozinsen | 12,60% |
Dispozinsen (online) | 12,60% |
Dispozinsen (Premium) | 12,60% |
Überziehungszinsen | 13,00% |
Überziehungszinsen (online) | 13,00% |
Überziehungszinsen (Premium) | 13,00% |