|
Onlinekonto: | - Online-Konto - 0,00 € Gebühren - 600,- mtl. sonst 3,95 € - 0,00 € Bankkarte - 0,00 € Gebühren für Überweisungen - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld abheben am Automaten bei der eigenen Bank: 0,00 € |
günstigstes Filialkonto: | - Plus-Konto - 0,00 € Gebühren - 0,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Online-Überweisungen - 2,50 € beleghafte Überweisungen - 1000.- mtl. sonst 6,95 € - Bargeld abheben am Automaten bei der eigenen Bank: 0,00 € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Schalter: k,A, € - Bargeld abheben am Schalter: k,A, € - Bargeld einzahlen am Automaten: 0,00 € - Einmaliger Bonus: 25 € |
Premiumkonto: | - Premium Konto - 12,95 € Gebühren - 0,00 € Bankkarte - keine inkl. (Bargeld mit Goldkarte weltweit kostenlos) - 59,00 € Goldkarte - Preisreduzierung bei einem monatlichen Gehaltseingang von mind. 3.000 € sonst 2,95 € - Einmaliger Bonus: 25 € |
Basiskonto: | - Basis-Konto - 5,95 € Gebühren - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € |
Kostenlose Bargeldversorgung (Anzahl Automaten): | ca. 2.800 Geldautomaten CashPool, kostenlos in Deutschland mit der VisaCard an ca. 52.200 Geldautomaten |
Besonderheit: | Höhe der Dispo-/Überziehungszinsen ist Konto-abhängig, Dispo-/Überziehung für Online-Konto: bis 50 €: 0,00%, ab 50 € 8,77%, Dispofreigrenze beim Premiumkonto 200 € Werbeprämie von 25 Euro nur in den Filialen |
Kontakt: | 0211/90 02 02 22 |
Zinssatz | |
Dispozinsen | ab€50€:€13,73% |
Dispozinsen (online) | ab€50�:€8,77% kumuliert€(Zins€gilt€nur€f�r€den€jeweils€anteiligen€Betrag) |
Dispozinsen (Premium) | ab€200�:€11,44% |
Dispozinsen (Schüler/Studenten) | 8,89% |
Überziehungszinsen | 16,73% |
Überziehungszinsen (online) | 8,77% |
Überziehungszinsen (Premium) | 11,44% |
Überziehungszinsen (Schüler/Studenten) | 8,89% |