|
Onlinekonto: | - BestGiro - 0,00 € Gebühren - 0,00 € Bankkarte - 0,00 € Gebühren für Überweisungen - 1,50 € Beleghafte Überweisungen - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € Lastschrift - Bargeld abheben bei der eigenen Bank: 0,00 € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Schalter: 0,00 € - Bargeld abheben am Schalter: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Automaten: 0,00 € - Einmaliger Bonus: 150 Euro Willkommensbonus |
günstigstes Filialkonto: | - 1/2/3 Giro - 0,00 € Gebühren - 0,00 € Bankkarte - 0,00 € Bankkarte Partnerkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Online-Überweisungen - Geldeingang von mind. 1.200 Euro im Monat sonst 6,95 € - Bargeld abheben bei der eigenen Bank: 0,00 € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Schalter: 0,00 € - Bargeld abheben am Schalter: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Automaten: 0,00 € |
Schüler-/Studentenkonto: | - BestGiro für Studenten - 0,00 € Gebühren - 0 € Bankkarte - 0,00 € Kreditkarte |
Basiskonto: | - Basiskonto - 6,95 € Gebühren - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Online-Überweisungen - 1,50 € beleghafte Überweisungen - 0,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € Lastschrift |
Kostenlose Bargeldversorgung (Anzahl Automaten): | Inland: ca. 3.000 Geldautomaten CashPool und bis 200 € bei einer großen Auswahl im Einzelhandel + an ca. 57.000 VisaCard-Geldautomaten Ausland: weltweit mit der VisaCard an 2.000.000 Geldautomaten 4mal im Monat ; Ausnahme: Erhebt der Automatenbetreiber (z.B. in den USA, Schweiz oder Türkei) selbst eine Gebühr und zeigt diese an, wird diese Ihnen nicht erstattet. |
Besonderheit: | Bonus im 1/2/3 Giro setzt sich zusammen aus: 1 Euro Basisbonus pro Monat mit mind. 1200 Euro Geldeingang; 2 Euro Aktivbonus pro Monat mit mind. drei Lastschriften; 3 Euro Treuebonus pro Monat mit kostenpflichtigem Depot und 3 Euro Treuebonus pro Monat mit einer Santander BauFinanzierung. Treueprämie beim 1/2/3 Giro: nur für Neukunden und bei entsprechender Bonität bis zu 108 € Bonus/Jahr, bei Gemeinschaftskonten bis zu 120 Euro p.a. 75 Euro Willkommensbonus für Neueröffnung eines BestGiro Konto oder 1/2/3 Giro Konto |
Kontakt: | 02161/9 06 05 99 |
Zinssatz | |
Dispozinsen | 11,20% ab 501€: 12,2% ab 1.001€: 14,45% |
Dispozinsen (online) | 11,20% ab 501�: 12,20% ab 1.001�: 14,45% |
Überziehungszinsen | 11,20% |
Überziehungszinsen (online) | 11,20% |