|
Onlinekonto: | - OnlineOnly-Konto - 0,00 € Gebühren - Geldeingang - 0,00 € Bankkarte - 0,00 € Gebühren für Überweisungen - Sofortdispo individ. - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € Lastschrift - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld abheben am Automaten bei der eigenen Bank: 0,00 € |
Premiumkonto: | - Fullservice-Konto - 30,00 € Gebühren - 0,00 € beleghafte Überweisungen - 0,00 € Bankkarte - 1 Goldkarte inkl. (Bargeld mit Goldkarte kostenlos (1 im Jahr), in Deutschland gratis mit der Bankkarte) |
Basiskonto: | - Basiskonto - 3,00 € Gebühren - 0,10 € Terminalkosten - 0,10 € Online-Überweisungen - 0,35 € beleghafte Überweisungen - 7,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € |
Kostenlose Bargeldversorgung (Anzahl Automaten): | ca. 15.500 Geldautomaten BankCard Service Netz |
Besonderheit: | OnlineOnly-Konto bundesweit für alle Kunden offen! erwartete 4,25 % Zins auf Genossenschafts-Anteile für 2024 |
Kontakt: | 06172/9 95 50 |
Zinssatz | |
Dispozinsen | 9,45% ab€2.000€:€11,05% |
Dispozinsen (online) | 9,45% ab€2.000,01�:€11,05% |
Dispozinsen (Premium) | 11,30% |
Dispozinsen (Schüler/Studenten) | 8,50% |
Überziehungszinsen | 11,05% |
Überziehungszinsen (online) | 9,45% |
Überziehungszinsen (Premium) | 11,30% |
Überziehungszinsen (Schüler/Studenten) | 8,50% |