|
Onlinekonto: | - Postbank Giro direkt - 1,90 € Gebühren - 0,00 € Bankkarte - 0,00 € Gebühren für Überweisungen - Sofortdispo bis 500 € - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld abheben am Automaten bei der eigenen Bank: 0,00 € |
günstigstes Filialkonto: | - Postbank Giro plus - 5,90 € Gebühren - 0,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Online-Überweisungen - 1,90 € beleghafte Überweisungen - Sofortdispo bis 500 € - Bargeld abheben am Automaten bei der eigenen Bank: 0,00 € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Schalter: k,A, € - Bargeld abheben am Schalter: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Automaten: k,A, € - Einmaliger Bonus: VisaCard Gold 1. Jahr kostenlos |
Premiumkonto: | - Postbank Giro extra plus - 10,90 € Gebühren - Sofortdispo bis 500 € - 0,00 € Bankkarte - 1 Kreditkarte inkl. (Bargeld mit Goldkarte eurozoneweit kostenlos) - 30,00 € Goldkarte - Geldeingang von mind. 3000,- mtl. sonst 0,00 € |
Basiskonto: | - Giro Basis - 4,90 € Gebühren - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Online-Überweisungen - 1,90 € beleghafte Überweisungen - 0,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € |
Kostenlose Bargeldversorgung (Anzahl Automaten): | ca. 7.000 Geldautomaten CashGroup, ca. 1300 Shell-Tankstellen |
Besonderheit: | *im ersten Jahr kostenfrei bei Konto Giro Plus Freundschaftswerbung 25 Euro |
Kontakt: | 0228/55 00 55 00 |
Zinssatz | |
Dispozinsen | 12,89% |
Dispozinsen (online) | 12,89% |
Dispozinsen (Premium) | 11,02% |
Dispozinsen (Schüler/Studenten) | 11,39% |
Überziehungszinsen | 14,70% |
Überziehungszinsen (online) | 14,70% |
Überziehungszinsen (Premium) | 12,35% |
Überziehungszinsen (Schüler/Studenten) | 14,95% |