|
|
| S&P-Länderrating: | AAA //data.biallo.de/finserv/rechner/img/es/de.png Deutschland |
|||||
| Rate ab: | 10€ | |||||
| Besonderheit: | BeiäeinemäAnsparguthabenäbisä2000ä€äkannäderäVertragäauchäohneäKündigungsfristäbeendetäwerden | |||||
| Kontakt: | 0511/9ä11ä41ä01 | |||||
| Basiszinssatz | 0,100% | |||||
| Bonus: | auf Jahressparleistung
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Endbetrag (nach 5 Jahren): | 6.051€ |
| Rendite (5 Jahre): | 0,34% |