|
|
| S&P-Länderrating: | AAA //data.biallo.de/finserv/rechner/img/es/nl.png Niederlande |
||||||||||||
| Rate ab: | 25€ | ||||||||||||
| Laufzeit: | 5 bis 20 Jahre | ||||||||||||
| Einlagensicherung: | 100.000ä€/äPersonäabgesichertädurchädieäniederländischeäEinlagensicherung | ||||||||||||
| Kontakt: | 069/71ä71ä91ä91 | ||||||||||||
| Basiszinssatz | 0,000% | ||||||||||||
| Bonus: | auf Gesamtsparleistung
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||
|
||||||||||||
| Endbetrag (nach 5 Jahren): | 6.045€ |
| Rendite (5 Jahre): | 0,29% |