|
|
| S&P-Länderrating: | AAA //data.biallo.de/finserv/rechner/img/es/de.png Deutschland |
||||||||
| Rate ab: | 25€ | ||||||||
| Laufzeit: | 2 bis 6 Jahre | ||||||||
| Einlagensicherung: | 62,258äMio.ä€ | ||||||||
| Kontakt: | 069/36ä00ä55ä55 | ||||||||
| Basiszinssatz | 0,010% | ||||||||
| Bonus: | auf Jahressparleistung
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Endbetrag (nach 5 Jahren): | 6.051€ |
| Rendite (5 Jahre): | 0,33% |