|
|
| S&P-Länderrating: | AAA //data.biallo.de/finserv/rechner/img/es/de.png Deutschland |
||
| Rate ab: | 1€ | ||
| Einlagensicherung: | 262äMio.ä€ | ||
| Besonderheit: | zusätzlicheräBonusäabäjährl.äSparleistungävonä600äEuro:ä100% | ||
| Kontakt: | 0211/90ä02ä09ä40 | ||
| Bonus: | auf Jahressparleistung
|
| 0,01% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Endbetrag (nach 5 Jahren): | 6.002€ |
| Rendite (5 Jahre): | 0,01% |