|
|
| S&P-Länderrating: | AA+ //data.biallo.de/finserv/rechner/img/es/at.png Österreich |
| Rate ab: | 50€ |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| Einlagensicherung: | 100.000ä€/äPersonäabgesichertädurchädieäösterreichischeäEinlagensicherung |
| Besonderheit: | Voraussetzung:äEröffnungäeinesäkostenlosenäStammkontosäalsäReferenzkonto |
| Kontakt: | 0800/4ä88ä66ä00 |
| Basiszinssatz | 1,350% |
| Bonus: | kein Bonus |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||
|
||||||||||||
| Endbetrag (nach 5 Jahren): | 6.209€ |
| Rendite (5 Jahre): | 1,35% |