|
S&P-Länderrating: | AAA //data.biallo.de/finserv/rechner/img/es/de.png Deutschland |
||||||
Rate ab: | 10€ | ||||||
Besonderheit: | Bei einem Ansparguthaben bis 2000 € kann der Vertrag auch ohne Kündigungsfrist beendet werden | ||||||
Kontakt: | 0511/9 11 41 01 | ||||||
Basiszinssatz | 0,100% | ||||||
Bonus: | auf Jahressparleistung
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
|
Endbetrag (nach 5 Jahren): | 6.051€ |
Rendite (5 Jahre): | 0,34% |